<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pair It! &#8211; Food and Wine Guide</title>
	<atom:link href="http://appstruck.com/2009/11/iPhone-App-Review-pair-it-food-and-wine-guide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://appstruck.com/2009/11/iPhone-App-Review-pair-it-food-and-wine-guide/</link>
	<description>Unbiased and Opinionated iPod Touch and iPhone App Reviews</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2010 06:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: El vino y el iPhone: Relación si la hubiere en Antigourmet - Recetas para desenmascarar gourmets</title>
		<link>http://appstruck.com/2009/11/iPhone-App-Review-pair-it-food-and-wine-guide/comment-page-1/#comment-590</link>
		<dc:creator>El vino y el iPhone: Relación si la hubiere en Antigourmet - Recetas para desenmascarar gourmets</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appstruck.com/?p=2895#comment-590</guid>
		<description>[...] Pair It! te hace maridajes (creo que se usa ese palabro) de todos los vinos del mundo con comidas, Fromage hace lo mismo pero solamente con quesos, Hello Vino simplemente es una base de datos de vinos, Drync Wine más o menos lo mismo pero puedes ir clasificando los vinos que vas tomando, y por último DrinkFit que te dice las calorías que tiene cada chato que te tomas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pair It! te hace maridajes (creo que se usa ese palabro) de todos los vinos del mundo con comidas, Fromage hace lo mismo pero solamente con quesos, Hello Vino simplemente es una base de datos de vinos, Drync Wine más o menos lo mismo pero puedes ir clasificando los vinos que vas tomando, y por último DrinkFit que te dice las calorías que tiene cada chato que te tomas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

